Royalfashion Ensemble de survêtement décontracté pour femmes
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Ensemble de survêtement pour femmes, confectionné dans un agréable tissu en coton. Veste zippée avec capuche et poches. Pantalon long avec élastique à la taille et aux chevilles, avec 2 poches. Adoptez un style unique avec cet ensemble magnifique !
* REMARQUE : Précision de la mesure (+/-) 1 cm. Dimensions mesurées à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
821110 CZARNY V
État du produit
Nouveau
Matériau
Tissu
La longueur des jambes
Long
Longueur des manches
Long
Composition du matériau
Élasthanne 5%
Coton 72,9%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 51 | 52 | 51 | 50 | 30- 39 | 56 | 28 | 97 | 73 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 53 | 54 | 53 | 52 | 32- 41 | 58 | 28 | 97 | 73 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 55 | 56 | 55 | 54 | 34- 43 | 60 | 29 | 98 | 74 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 57 | 58 | 57 | 56 | 36- 45 | 62 | 29 | 100 | 76 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||












