Royalfashion Jean tube femme
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Jean tube femme en coton. Modèle à taille moyenne avec fermeture à bouton et à glissière. Deux paires de poches - à l'arrière et à l'avant.
Note : précision des mesures (+/-) 1 cm. Les dimensions sont mesurées à plat.
.Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Symbole
PTL-M3701 WHITE B20
Code fabricant
S - 365905350690077
M - 385905350690084
L - 405905350690091
XL - 425905350690107
XXL-445905350690114
XXXL-465905350690121
Długość
Long
État
Nouveau
Couleur
blanc
Matériau
jean
La longueur des jambes
Long
Composition du matériau
Coton 45%
Viscose 33%
Polyester 20%
Élasthanne 2%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 29 | 99 | 71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 39 | 30 | 100 | 71 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | 31 | 102 | 72 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 43 | 31 | 102 | 72 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 45 | 32 | 103 | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 47 | 32 | 103 | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||









