Royalfashion Jean tube femme avec frottement 5717-6
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Jean tube femme, en tissu agréable. Modèle à taille moyenne avec fermeture à bouton et à glissière. Deux paires de poches - à l'arrière et à l'avant. Le tout décoré de frottements.
Note : précision des mesures (+/-) 1 cm. Les dimensions sont mesurées à plat.
.Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
5717-6 L.BLUE B20
Code fabricant
S - 365905350751341
M - 385905350751358
L - 405905350751365
XL - 425905350751372
XXL-445905350751389
Długość
Long
État
Nouveau
Couleur
Bleu profond du ciel
Matériau
jean
La longueur des jambes
Long
Composition du matériau
Coton 70%
Polyester 27%
Élasthanne 3%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 44 | 29 | 102 | 75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 30 | 103 | 75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 31 | 104 | 75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 48 | 31 | 105 | 76 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 49 | 31 | 105 | 76 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||









