Bottines santiags à talons avec strass Glaciere
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottines style santiags à talons, fabriquées en cuir écologique. Semelle intérieure en cuir écologique, les chaussures se ferment avec une fermeture éclair et des strass décoratifs. Elles s'accordent avec de nombreux styles féminins !
Bottines santiags à talons avec strass Glaciere
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
T286 BLACK HN
Code fabricant
365907896205180
375907896205197
385907896205203
395907896205210
405907896205227
415907896205234
Séries
Couleur
noir
Type de talon
épais
Réchauffé
Non
Genre
Femmes
Matériau
cuir écologique
Hauteur du Talon (cm)
7 cm
État des chaussures
Nouveau
Semelle intérieure
Tissu
Hauteur de tige (pour une pointure 38)
13 cm
Largeur de la tige de la botte (pour une taille 38)
12 cm
Collection
Automne
Printemps
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
23,2 | |||||||||||||||||||||||
Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
23,7 | |||||||||||||||||||||||
Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
24,5 | |||||||||||||||||||||||
Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
25,7 | |||||||||||||||||||||||
Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
26,2 |