Notre meilleur vendeur
Bottes pour femmes avec fermeture éclair au milieu Merivon
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottes hautes pour femmes en cuir écologique avec plateforme. Intérieur avec insert en tissu. Modèle fermé par une fermeture éclair. Élégantes et stylées !
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Symbole
F5972 KHAKI B2
Code fabricant
365907896219705
375907896219712
385907896219729
395907896219736
405907896219743
415907896219750
Séries
État des chaussures
Nouveau
Réchauffé
Non
Matériau
cuir écologique
Semelle intérieure
Tissu
Type de talon
Plateforme
Hauteur du Talon (cm)
4,5 cm
Hauteur de tige (pour une pointure 38)
38 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
17
Genre
Femmes
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,4 | 11 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,6 | 11 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,8 | 11 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||











