Notre meilleur vendeur
Bottines pour femmes en cuir écologique Marques
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottines pour femmes en cuir écologique, avec fermeture éclair et bout rond, avec en plus une isolation sous forme de fourrure - modernité, confort et style en un. Décorées d'un petit pois avec une boucle.
Nom: Bottines pour femmes en cuir écologique Marques
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
SA7005-1 BLACK B
Code fabricant
365907896226543
375907896226550
385907896226567
395907896226574
405907896226581
415907896226598
Séries
Hauteur du Talon (cm)
4,5 cm
Hauteur de la tige
15
Szerokość cholewki
12
Couleur
noir
Genre
Kobieta
État des chaussures
Nouveau
Semelle intérieure
Matériau synthétique
Matériau
cuir écologique
Fermeture
au château
Nosek
rond
Ocieplenie
tak
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||







