Nouveauté
Bottes pour femmes au-dessus du genou en éco-daim à talon aiguille Eldirros
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Élégantes bottes pour femmes, fabriquées en cuir écologique suédé. Chaussures à talon aiguille, fermées par une fermeture éclair sur le côté et avec un cordon de serrage en haut de la tige. Intérieur en tissu. Elles s'accorderont parfaitement avec un mant
ATTENTION : Modèle préféré pour les personnes ayant une anatomie de pied étroite.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
3160 BLACK B2
Code fabricant
365907896229643
375907896229650
385907896229667
395907896229674
405907896229681
415907896229698
Séries
Réchauffé
Oui
Matériau
Cuir suédé écologique
Type de talon
Stiletto
Couleur
noir
Genre
Femmes
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Hauteur de la tige
49
Szerokość cholewki
20
Szerokość łydki
19
Szerokość kostki
13
Hauteur du Talon (cm)
11 cm
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | |||||||||||||||||||||||















