Pantalon cargo vert pour femmes - Vêtements
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Pantalon cargo élégant pour femmes, en tissu de coton élastique. Le modèle a des ficelles nouées et une ceinture élastique, quatre poches. Parfait pour le temps actif! REMARQUE : Précision de mesure (+/-) 1 cm.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Couleurvert foncé
Marque
Symbole
E-83 OLIVE K
Code fabricant
M - 385904163815707
L - 405904163815714
XL - 425904163815721
XXL-445904163815738
Couleurvert foncé
État
Nouveau
Matériau
Tissu
Composition du matériau
Coton 72,9%
Polyester 5%
La longueur des jambes
Long
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 31,5 cm - 42 cm (x2) | 45 cm - 60 cm (x2) | 28,5 cm | 99 cm | 72 cm | 13 cm (x2) | ||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 32,5 cm - 43 cm (x2) | 47 cm - 62 cm (x2) | 29 cm | 100 cm | 72 cm | 14,5 cm (x2) | ||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 34,5 cm - 45 cm (x2) | 47 cm - 62 cm (x2) | 30 cm | 102 cm | 73 cm | 14,5 cm (x2) | ||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | |||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 35,5 cm - 46 cm (x2) | 51 cm - 66 cm (x2) | 30 cm | 102 cm | 73 cm | 15,5 cm (x2) | ||||||||||||||||||









