Royalfashion Ensemble de sweatshirt pour femme
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Ensemble de sweatshirt pour femme sensationnel en tissu agréable décoré d'un imprimé. Le sweat-shirt à manches longues est zippé. Pantalon avec taille élastique et 2 poches.
* NOTE : Précision des mesures (+/-) 1 cm. Les dimensions sont mesurées à plat.
.Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
8252 CZARNY V
Code fabricant
S - 365905350661596
M - 385905350661602
L - 405905350661619
XL - 425905350661626
Séries
État du produit
Nouveau
Matériau
Tissu
La longueur des jambes
Long
Longueur des manches
Long
Composition du matériau
Coton 72,9%
Élasthanne 5%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 58 | 44 | 49 | 47 | 33- 45 | 51 | 29 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 59 | 45 | 50 | 49 | 34- 49 | 53 | 29 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 46 | 52 | 51 | 35- 52 | 54 | 30 | 100 | 73 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 48 | 56 | 53 | 37- 58 | 56 | 31 | 104 | 75 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||








