Royalfashion Veste femme avec boutons
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Veste femme élégante. Modèle à manches longues, avec fermeture à boutons. Parfaite pour diverses occasions ! NOTE : Précision des mesures (+/-) 1 cm.
*Dimensions mesurées à plat.
.Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Symbole
ART23-742 D.GREEN D22
Code fabricant
S - 365905350699919
M - 385905350699926
L - 405905350699933
XL - 425905350699940
XXL-445905350699957
État du produit
Nouveau
Matériau
Tissu
Longueur des manches
Long
Composition du matériau
Polyester 95%
Élasthanne 5%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 58 | 39 | 45 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 59 | 40 | 47 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 60 | 41 | 48 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 61 | 41 | 49 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 61 | 42 | 51 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||





