Royalfashion Robe midi pour femme
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Cette belle robe pour femme est fabriquée en tissu léger de couleur unie. Le produit est de longueur midi et a des manches retroussées. Sentez l'été dans ce modèle !
* NOTE : Précision des mesures (+/-) 1 cm. Les dimensions sont mesurées à plat.
.Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
FW88 BLACK HC
Code fabricant
M - 385905350701919
L - 405905350701926
XL - 425905350701933
XXL-445905350701940
Longueur des manches
Long
La longueur de la robe
Midi
Matériau
Tissu
Type de col
Col
Composition du matériau
Coton 100%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 104 | 36 | 50 | 46 | 63 | 104 | 55 | |||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 105 | 37 | 51 | 47 | 64 | 106 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 106 | 37 | 52 | 48 | 66 | 110 | 57 | |||||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 108 | 38 | 55 | 52 | 70 | 112 | 58 | |||||||||||||||||||||







