Royalfashion Chaussures de sport pour enfants Ropoppa
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Chaussures de sport pour enfants . Le matériau de construction de la tige et de la semelle intérieure est le tissu. Les chaussures sont équipées d'un laçage. Un choix idéal pour le temps actif !
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Symbole
LT32 BLUE HN
Code fabricant
255905350812950
265905350812967
275905350812974
285905350812981
295905350812998
305905350813001
Séries
Type de talon
Semelle plate
État du produit
Nouveau
Insérer
Tissu
Sexe
Féminin
Garçonnets
Collection
Le printemps
Été
Matériau
Fabric
Donnez votre avis
Demandez le produit
Taille 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | |||||||||||
16 | |||||||||||
Taille 26 | |||||||||||
CM | |||||||||||
16,5 | |||||||||||
Taille 27 | |||||||||||
CM | |||||||||||
17 | |||||||||||
Taille 28 | |||||||||||
CM | |||||||||||
17,5 | |||||||||||
Taille 29 | |||||||||||
CM | |||||||||||
18 | |||||||||||
Taille 30 | |||||||||||
CM | |||||||||||
18,3 | |||||||||||
Taille 31 | |||||||||||
CM | |||||||||||
18,7 | |||||||||||
Taille 32 | |||||||||||
CM | |||||||||||
19,7 | |||||||||||
Taille 33 | |||||||||||
CM | |||||||||||
20,3 | |||||||||||
Taille 34 | |||||||||||
CM | |||||||||||
20,7 | |||||||||||
Taille 35 | |||||||||||
CM | |||||||||||
21,3 | |||||||||||
Taille 36. | |||||||||||
CM | |||||||||||
21,5 |
Size chart - children's sizes
* measurement accuracy (+/-) 3 mm