Royalfashion Jean large pour femmes
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Jean large pour femmes à taille haute, fermé par une fermeture éclair et un bouton. Le modèle a un grand nombre de poches. REMARQUE : Précision de mesure (+/-) 1 cm.
REMARQUE :
*Mesures prises à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
GF657 BLUE B20
État
Nouveau
Couleur
Écru
Matériau
jean
La longueur des jambes
Long
Composition du matériau
Coton 71%
Polyester 25%
Viscose 32%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 42 | 33 | 110 | 79 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 44 | 34 | 110 | 79 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 35 | 111 | 78 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 46 | 35 | 111 | 79 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 48 | 36 | 114 | 79 | 29 | ||||||||||||||||||||||||









