Robe élégante pour femme Royalfashion, longueur genou, motif floral
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Robe femme longueur genou en tissu léger avec un motif floral. Modèle avec un col rond et des manches courtes, présente une couture qui souligne la taille. Parfaite pour des sandales à talons ! REMARQUE : Précision des mesures (+/-) 1 cm.
Dimensions mesurées à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
82190 GRANNATTOWY V
Longueur des manches
Court
La longueur de la robe
Jusqu'au genou
Matériau
Tissu
Type de col
Rond
Composition du matériau
Polyester 95%
Élasthanne 5%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 82 | 38 | 44 | 42 | 44 | 49.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 84 | 39.5 | 47.5 | 45 | 47.5 | 52 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 86 | 40 | 50 | 48 | 53 | 55 | 29.5 | |||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 88 | 42.5 | 53.5 | 50 | 55.5 | 59 | 3.0.5 | |||||||||||||||||||||









