Robe mi-longue femme Royalfashion à manches courtes et poches avec des motifs géométriques
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Élégante robe mi-longue pour femmes avec manches courtes et poches, ornée de motifs géométriques tendance. Parfaite pour un usage quotidien, elle allie confort et design moderne, la rendant adaptée à diverses occasions. REMARQUE : Précision des mesures (+
Mesures prises à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
82192B CZARNNY V
Longueur des manches
Court
La longueur de la robe
Jusqu'au genou
Matériau
Tissu
Type de col
Rond
Composition du matériau
Polyester 95%
Élasthanne 5%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 36 | 47 | 45.5 | 49.5 | 51 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38.5 | 50 | 48 | 52 | 54.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 39 | 52 | 49.5 | 54 | 56.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 40 | 54.5 | 53 | 57 | 58.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XXXL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 41 | 57.5 | 54.5 | 58.5 | 61 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||







