Robe midi Royalfashion pour femmes avec manches courtes, décolleté enroulé dans des roses
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Robe midi pour femmes avec manches courtes et décolleté enroulé, ornée de fleurs printanières – légère, élégante et parfaite pour les jours chauds.
REMARQUE : Précision des mesures (+/-) 1 cm. Dimensions mesurées à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
82194B GRANATTOWY V
Longueur des manches
Court
La longueur de la robe
Midi
Matériau
Tissu
Type de col
Fermeture à enroulement
Composition du matériau
Polyester 65%
Viscose 35%
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 120 | 32 | 46 | 27-41 | 75 | 110 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 122 | 34 | 49 | 28-45 | 77 | 112.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 126 | 36 | 50.5 | 30-48 | 80.5 | 117 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 128 | 38 | 52 | 31-51 | 86 | 120 | 11 | |||||||||||||||||||||







