Royalfashion Combinaison courte pour femme à encolure cache-cœur
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Combinaison pour femme parfaite pour l’été ! Manches courtes et jambes courtes apportent légèreté, tandis que la ceinture élastiquée souligne la taille. Encolure cache-cœur. Conçue pour les femmes qui aiment la mode et le style !
* REMARQUE : précision des mesures (+/-) 1 cm. Mesures prises à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
821102 BRZOSKWINIOWY V
Couleur
orange
État du produit
Nouveau
Matériau
Tissu
Composition du matériau
Polyester 95%
Élasthanne 5%
La longueur des jambes
Court
Manche
Court
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | 10 | 32 | 50 | / | / | 28-40 | 58 | 34 | 35.5 | 8.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 11 | 34 | 52 | / | / | 30-46 | 60 | 35 | 36 | 9 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 12 | 36 | 56 | / | / | 32-48 | 62 | 36 | 37 | 9.5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 38 | 58 | / | / | 33-52 | 65 | 37 | 38 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||







