Veste matelassée pour femmes avec capuche et poignets élastiqués Silent Ridge
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Superbe veste matelassée pour femmes. Fermeture éclair, capuche et 2 poches. Poignets élastiqués. Produit avec rembourrage synthétique. Un excellent complément aux styles d'automne ! ATTENTION : Précision de la mesure (+/-) 1 cm.
Dimensions mesurées à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
K002 BEIGE AT
Code fabricant
S - 365907896187288
M - 385907896187295
L - 405907896187301
XL - 425907896187318
XXL-445907896187325
XXXL-465907896187332
Couleur
marron clair
Longueur des manches
Long
Type de fixation
fermeture éclair
Composition du matériau
100% Polyester
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E] | Dół [F] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 62 | 39 | 52 | 51 | 50 | 6 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E] | Dół [F] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 63 | 40 | 53 | 52 | 51 | 6 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E] | Dół [F] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 63,5 | 41 | 55 | 54 | 52 | 6 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E] | Dół [F] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 64 | 42 | 58 | 57 | 55 | 6 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E] | Dół [F] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | 43 | 60 | 58 | 57 | 6 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









