Bottines à talons épais gaufrées pour femmes Burnt Halo
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Les bottines pour femmes sont la solution idéale pour les journées plus fraîches. Les chaussures sont faites de cuir écologique avec gaufrage et d'une semelle intérieure en cuir écologique. Modèle orné de boucles et de découpes. Un super ajout à vos tenue
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
A654 BLACK HN
Code fabricant
365907896189053
375907896189060
385907896189077
395907896189084
405907896189091
415907896189107
Séries
Couleur
noir
Matériau
cuir écologique
Type de talon
épais
Genre
Femmes
État des chaussures
Nouveau
Semelle intérieure
Cuir artificiel
Hauteur de tige (pour une pointure 38)
9 cm
Largeur de la tige de la botte (pour une taille 38)
10 cm
Collection
Automne
Hiver
Hauteur du talon
10 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 22,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,6 | 11 | 22,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,4 | 11 | 22,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 22,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,7 | 11 | 22,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28,4 | 11 | 22,5 | 29 | ||||||||||||||||||||



















