Notre meilleur vendeur
Bottines femme en cuir écologique à talon bloc Omen Glade
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottines confortables à talon bloc, fabriquées en cuir écologique. Modèle fermé par une fermeture éclair, avec un bout pointu, orné de fermetures éclair décoratives dorées. Possède une isolation délicate sous forme de fourrure.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
271 BLACK D
Code fabricant
365907896198215
375907896198222
385907896198239
395907896198246
405907896198253
415907896198260
Séries
Type de talon
épais
Couleur
noir
Semelle intérieure
Matériau synthétique
Réchauffé
Oui
Hauteur du Talon (cm)
6 cm
Genre
Femmes
Type de fixation
fermeture éclair
État du produit
Nouveau
Hauteur de tige (pour une pointure 38)
13 cm
Matériau
cuir écologique
Hauteur du talon
6 cm
Largeur de la tige de la botte (pour une taille 38)
11,5 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 23,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 23,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | 11 | 23,5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 23,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,4 | 11 | 23,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 23,5 | 29 | ||||||||||||||||||||

















