Mini-robe pour femmes avec volant aux manches Gusst Style
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Mini-robe pour femmes. Modèle à manches longues avec volant, encolure ronde et coupe légèrement ajustée. Un incontournable de votre garde-robe !
ATTENTION : Précision de la mesure (+/-) 1 cm. Dimensions mesurées à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
821131 CZARNY V
Code fabricant
S - 365907896198765
M - 385907896198772
L - 405907896198789
XL - 425907896198796
Séries
Composition du matériau
Viscose 60%
Polyester 35%
Élasthanne 5%
Couleur
noir
Matériau
Tissu
Longueur des manches
Long
La longueur de la robe
Mini
Type de col
Rond
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 88 | 36 | 43 | 35 | 44 | 43 | 40 | 5 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Taille L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 90 | 39 | 48 | 39 | 48 | 47 | 42 | 5 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Taille XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 92 | 40 | 50 | 41 | 50 | 49 | 43 | 5 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||









