Robe midi en dentelle pour femmes avec manches 3/4 Elegant Star
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Robe midi en dentelle pour femmes. Modèle avec manches longues 3/4, encolure ronde et coupe droite. Un incontournable de votre garde-robe !
ATTENTION : Précision de la mesure (+/-) 1 cm. Dimensions mesurées à plat.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
793 CZEKOLADA V
Code fabricant
44/5907896212836
46/5907896212843
48/5907896212850
Séries
Longueur du colis en centimètres
33
Hauteur du colis en centimètres
5
Largeur du paquet en centimètres
33
Composition du matériau
Élasthanne 5%
Bawełna 95%
Polyester 95%
Matériau
Tissu
Longueur des manches
3/4
La longueur de la robe
Midi
Type de col
Rond
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 44/ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 105 | 42 | 59 | 55 | 61 | 62 | 48 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Taille 46/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 107 | 44 | 61 | 57 | 63 | 64 | 50 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Taille 48/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 109 | 46 | 63 | 59 | 65 | 66 | 52 | 5 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||







