Nouveauté
										
Botki damskie eko skórzane z kożuszkiem Kavira
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Damskie botki zapinane na zamek. Model wykonany ze skóry ekologicznej, na płaskiej podeszwie. Posiada ocieplenie a'la kożuszek. Wygodny i stylowy, idealny na jesień!
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
C882 BLACK B2
Code fabricant
365907896213345
375907896213352
385907896213369
395907896213376
405907896213383
415907896213390
Séries
Type de talon
Talons plats
Semelle intérieure
Futerko
Matériau synthétique
Matériau
cuir écologique
Longueur du colis en centimètres
27
Hauteur du colis en centimètres
11
Largeur du paquet en centimètres
22
État des chaussures
Nouveau
Collection
Automne
Hiver
Nosek
rond
Ocieplenie
tak
Wysokość obcasa
5
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
									Donnez votre avis
								
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,2 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,1 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||











