Bottines à lacets en éco-daim pour femmes Tessaro
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottines pour femmes en cuir écologique suédé, avec fermeture éclair, lacets décoratifs et bout rond, isolation supplémentaire avec une doublure en tissu moderne, confort et style en un. De plus, le devant de la tige est orné de strass.
Modèle préféré pour les personnes ayant une anatomie de pied étroite.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
XJ-796A BLACK B
Code fabricant
365907896217732
375907896217749
385907896217756
395907896217763
405907896217770
415907896217787
Séries
Fermeture
au château
Nosek
rond
État des chaussures
Nouveau
Genre
Kobieta
Hauteur du Talon (cm)
4,5 cm
Couleur
noir
Semelle intérieure
Futerko
Matériau synthétique
Matériau
Cuir suédé écologique
Ocieplenie
tak
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
16,5 cm
15,5
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
12
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | |||||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||













