Notre meilleur vendeur
Bottines pour femmes Elyndra en éco-daim avec tige froncée
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottines confortables à talons épais, fabriquées en cuir écologique et en cuir écologique suédé. Modèle fermé par une fermeture éclair. Modèle légèrement isolé avec de la fourrure, possède des lanières décoratives avec des strass. Un choix idéal pour l'au
Bottines pour femmes en éco-daim avec tige froncée Elyndra
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
F6290 BLACK B2
Code fabricant
365907896219767
375907896219774
385907896219781
395907896219798
405907896219804
415907896219811
Séries
Hauteur du Talon (cm)
9
Longueur du colis en centimètres
30
Hauteur du colis en centimètres
11
Largeur du paquet en centimètres
26
Type de talon
épais
Réchauffé
Oui
Genre
Femmes
État du produit
Nouveau
Semelle intérieure
Matériau synthétique
Matériau
Cuir suédé écologique
Type de fixation
fermeture éclair
Largeur de la tige de la botte (pour une taille 38)
18 cm
Hauteur de tige (pour une pointure 38)
26,5 cm
Couleur
noir
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,6 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,8 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,3 | 11 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||















