Nouveauté
Bottines vernies en cuir écologique pour femmes avec zircons Nuvina
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottines pour femmes en cuir écologique verni, avec fermeture éclair et bout rond, avec en plus une isolation sous forme de fourrure - modernité, confort et style en un.
Bottines pour femmes en cuir écologique avec zircons Nuvina
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
NS502 BLACK S
Code fabricant
365907896220848
375907896220855
385907896220862
395907896220879
405907896220886
415907896220893
Séries
Hauteur du Talon (cm)
4,5 cm
Couleur
noir
Genre
Kobieta
État des chaussures
Nouveau
Semelle intérieure
Futerko
Matériau synthétique
Matériau
Cuir écologique breveté
Fermeture
au château
Nosek
rond
Ocieplenie
tak
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
16,5 cm
17
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
14
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,2 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,6 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,8 | 11 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,3 | 11 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||

















