Bottines femme éco suède à talon bloc Ostirena
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Superbes bottines à talon bloc, confectionnées en cuir écologique suédé. Modèle fermé par une fermeture éclair. Modèle légèrement isolé avec de la fourrure, possède une décoration sur le côté de la tige. Un choix idéal pour l'automne !
Modèle préféré pour les personnes ayant une anatomie de pied étroite.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
H5219 BEIGE B
Code fabricant
355907896222224
365907896222231
375907896222248
385907896222255
395907896222262
405907896222279
415907896222286
Hauteur du Talon (cm)
9
Hauteur de la tige
10
Szerokość cholewki
10
Réchauffé
Oui
Matériau
Cuir suédé écologique
Semelle intérieure
Matériau synthétique
État du produit
Nouveau
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Taille 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||
| 22,5 | 12 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||

















