Nouveauté
Bottes pour femmes en éco-daim avec tige Rimolea
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottes pour femmes à talons, avec un bout pointu, en cuir écologique suédé et une tige décorative supplémentaire à franges. Les chaussures sont fermées par une fermeture éclair et isolées à l'intérieur avec de la fourrure. Elles s'accordent avec de nombre
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
RQ555 BLACK B2
Code fabricant
365907896223726
375907896223733
385907896223740
395907896223757
405907896223764
415907896223771
Séries
État des chaussures
Nouveau
Réchauffé
Oui
Matériau
Cuir suédé écologique
Semelle intérieure
Matériau synthétique
Type de talon
épais
Genre
Femmes
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Hauteur de la tige
34
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
19
Szerokość kostki
14
Hauteur du Talon (cm)
10 cm
Hauteur de la plateforme (épaisseur de la semelle)
1
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||















