Nouveauté
Escarpins à talons aiguilles en daim écologique Jasvoria pour femmes
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Escarpins pour femmes en daim écologique et semelle intérieure en cuir écologique, avec un talon aiguille et un bout pointu. Ces chaussures ajouteront de l'élégance à n'importe quel look !
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
BO-202 BLACK B2
Code fabricant
365907896224983
375907896224990
385907896225003
395907896225010
405907896225027
415907896225034
Séries
Longueur du colis en centimètres
29
Hauteur du colis en centimètres
11
Largeur du paquet en centimètres
19
Matériau
Cuir suédé écologique
Type de talon
Stiletto
État des chaussures
Nouveau
Semelle intérieure
Cuir artificiel
Genre
Femmes
Kobieta
Collection
Printemps
Été
État
Nouveau
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,4 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||

















