Nouveauté
Kozaki damskie za kolano eko zamszowe z frędzelkami Ostrelia
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottes tendance pour femmes, hauteur genou, à talon bas. La tige est en cuir éco-daim. L'intérieur est recouvert d'une fourrure délicate. Ce modèle offre confort et commodité pendant les jours les plus froids. Le modèle se ferme avec une fermeture éclair
Bottes pour femmes hauteur genou en éco-daim à franges Ostrelia
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
RQ546 BLACK B2
Code fabricant
365907896225348
375907896225355
385907896225362
395907896225379
405907896225386
415907896225393
Séries
Hauteur du Talon (cm)
3,5
Szerokość cholewki
23
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
12
Hauteur de la plateforme (épaisseur de la semelle)
1
Couleur
noir
État des chaussures
Nouveau
Réchauffé
Oui
Matériau
Cuir suédé écologique
Semelle intérieure
Laine
Matériau synthétique
Type de talon
épais
Genre
Femmes
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||











