Nouveauté
Bottes pour femmes en éco-daim avec tige Bryves
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottes pour femmes à talons, avec un bout pointu, en cuir écologique suédé et une tige décorative supplémentaire avec des strass. Les chaussures sont fermées par une fermeture éclair et isolées à l'intérieur avec de la fourrure. Elles s'accordent avec de
Bottes pour femmes en éco-daim avec tige Bryves
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
CLS-365 BLACK B2
Code fabricant
365907896225461
375907896225478
385907896225485
395907896225492
405907896225508
415907896225515
Séries
Hauteur du Talon (cm)
11 cm
Hauteur de la tige
37
Szerokość cholewki
20
Szerokość łydki
19
Szerokość kostki
13
Hauteur de la plateforme (épaisseur de la semelle)
1
État des chaussures
Nouveau
Réchauffé
Oui
Matériau
Cuir suédé écologique
Semelle intérieure
Matériau synthétique
Type de talon
épais
Genre
Femmes
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Couleur
noir
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||











