Nouveauté
Bottes pour femmes au-dessus du genou en éco-daim Denvoria
Parametry wyróżnioneDétails du produitGarantieDescription du produitVideoTéléchargerVues du produitDemandez le produitDe notre blogQuestions
- Bottes tendance pour femmes au-dessus du genou avec une semelle épaisse. La tige est en cuir éco-daim. Intérieur en tissu. Ce modèle offre confort et commodité pendant les jours plus froids. Le modèle se ferme avec une fermeture éclair jusqu'à mi-mollet.
Les produits peuvent présenter des résidus de fabrication minimes, c'est-à-dire des traces de colle, des fils saillants ou autres. Les défauts mentionnés ci-dessus ne font pas l'objet d'une plainte.
Le produit retourné doit porter toutes les marques permanentes d'origine, en particulier les étiquettes et labels non endommagés avec lesquels le vendeur a fourni les marchandises, et être dans l'emballage d'origine intact, si un tel emballage a été fourni.
Marque
Symbole
A25 CAMEL B2
Code fabricant
365907896225829
375907896225836
385907896225843
395907896225850
405907896225867
415907896225874
Séries
État des chaussures
Nouveau
Réchauffé
Non
Matériau
Cuir suédé écologique
Semelle intérieure
Laine
Tissu
Type de talon
Talons plats
Genre
Femmes
Collection
Automne
Hiver
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Szerokość cholewki
18
Szerokość łydki
17
Szerokość kostki
12
Hauteur du Talon (cm)
3,5
Hauteur de la plateforme (épaisseur de la semelle)
1
Donnez votre avis
Demandez le produit
| Taille 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Taille 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||













